Goiânia é a 5° capital com mais carros por pessoa – Veja ranking
Curitiba é capital com mais carros por pessoa.
Cidade | Estado | População (2013) | Automóveis* (dez/2013) | Habitantes por veículo | |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Curitiba | PR | 1.848.946 | 1.015.455 | 1,82 |
2ª | Florianópolis | SC | 453.285 | 211.550 | 2,14 |
3ª | Belo Horizonte | MG | 2.479.165 | 1.116.896 | 2,22 |
4ª | São Paulo | SP | 11.821.873 | 5.045.415 | 2,34 |
5ª | Goiânia | GO | 1.393.575 | 572.968 | 2,43 |
6ª | Brasília | DF | 2.789.761 | 1.116.201 | 2,50 |
7ª | Porto Alegre | RS | 1.467.816 | 580.842 | 2,53 |
8ª | Vitória | ES | 348.268 | 125.459 | 2,78 |
9ª | Cuiabá | MT | 569.830 | 181.346 | 3,14 |
10ª | Campo Grande | MS | 832.352 | 251.840 | 3,31 |
11ª | Rio de Janeiro | RJ | 6.429.923 | 1.849.881 | 3,48 |
12ª | Aracaju | SE | 614.577 | 156.758 | 3,92 |
13ª | Natal | RN | 853.928 | 207.064 | 4,12 |
14ª | Palmas | TO | 257.904 | 61.228 | 4,21 |
15ª | Recife | PE | 1.599.513 | 379.009 | 4,22 |
16ª | João Pessoa | PB | 769.607 | 176.269 | 4,37 |
17ª | Fortaleza | CE | 2.551.806 | 526.666 | 4,85 |
18ª | Teresina | PI | 836.475 | 168.864 | 4,95 |
19ª | Porto Velho | RO | 484.992 | 93.817 | 5,17 |
20ª | Salvador | BA | 2.883.682 | 542.858 | 5,31 |
21ª | Sao Luis | MA | 1.053.922 | 181.420 | 5,81 |
22ª | Maceió | AL | 996.733 | 164.129 | 6,07 |
23ª | Boa Vista | RR | 308.996 | 50.342 | 6,14 |
24ª | Manaus | AM | 1.982.177 | 315.298 | 6,29 |
25ª | Rio Branco | AC | 357.194 | 53.921 | 6,62 |
26ª | Belém | PA | 1.425.922 | 209.592 | 6,80 |
27ª | Macapá | AP | 437.256 | 53.555 | 8,16 |
* Soma automóveis e utilitários, na definição do Denatran
Fonte: Exame